Jugador del mes
Mes de Noviembre - Samir S.
Mes de Diciembre hasta el día 12
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | SUMA DE PUNTOS |
---|---|---|---|
1º | JUAN JOSE | A | 64 |
2º | JOSE LUIS | M | 61 |
3º | MARIO | M | 60.5 |
4º | JORGE | A | 59.5 |
5º | CLAUDIO ALBERTO | C | 59 |
6º | JORGE | R | 59 |
7º | OSCAR EMILIO | LL | 58.5 |
8º | SAMIR | S | 56 |
9º | DIEGO | C | 56 |
10º | MARCELO | P | 54.5 |
11º | DEMETRIO | V | 52.5 |
12º | ENRIQUE | L | 52 |
13º | RONNY GABRIEL | C | 51 |
14º | JOSE MARIA | T | 50.5 |
15º | JAVIER | B | 50 |
16º | ALFONSO | S | 47 |
17º | JUAN ANTONIO | L | 44.5 |
18º | JUAN | M | 41.5 |
19º | FRANCISCO | P | 41 |
20º | DIEGO LAIN | M | 41 |
21º | MARIA DE LA PAZ | D | 40.5 |
22º | DEBORA | C | 40 |
23º | ADRIAN | L | 38.5 |
24º | MUNIR | R | 38 |
25º | JESUS H. | M | 35.5 |
26º | PEDRO PABLO | G | 35 |
27º | VICTOR | D | 33 |
28º | PENGDA | X | 32 |
29º | JOSE MARIA | R | 32 |
30º | EDIBERTO MIGUEL | R | 31 |
- | - | - | - |
- | GANADORES NOVIEMBRE | - | - |
puesto | nombre | apellido | puntos |
1º | SAMIR | S | 206.5 |
2º | MARIO | M | 199 |
3º | DANIEL | N | 166.5 |
4º | JAVIER | B | 140.5 |
5º | MIGUEL | P | 138 |
6º | JOSE MARIA | R | 116 |
7º | JOSE LUIS | A | 115 |
8º | LUIS | M | 114 |
¿Necesitas ganar más puntos? Consulta la Tabla de Puntuación