Mejores jugadores
2019 - Sep incluido
Actualizado hasta el día 9 de diciembre
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | SUMA DE PUNTOS |
---|---|---|---|
1º | SAMIR | S | 396 |
2º | MARIO | M | 379 |
3º | DANIEL | N | 368.5 |
4º | JORGE | R | 348.5 |
5º | JOSE MARIA | T | 327.5 |
6º | OSCAR EMILIO | LL | 305.5 |
7º | JAVIER | B | 282 |
8º | MUNIR | R | 281.5 |
9º | MARIA INES | S | 269 |
10º | SILVIU ADRIAN | S | 267.5 |
11º | ANTONIO | C | 262 |
12º | JOSE MARIA | R | 260 |
13º | ALEJANDRO CLEMENTE | F | 250.5 |
14º | JUAN JOSE | S | 229.5 |
15º | YOLANDA | D | 215.5 |
16º | JESUS H. | M | 213 |
17º | ANTONIO | A | 212 |
18º | DIEGO RODRIGO | J | 208 |
19º | BORJA | C | 205 |
20º | MARIA DE LA SOLEDAD | M | 196.5 |
21º | BORJA | DL | 195 |
22º | MIGUEL | P | 191 |
23º | ALFONSO | S | 187 |
24º | FELIX | M | 185.5 |
25º | JULIAN JAVIER | V | 185.5 |
26º | JOSE LUIS | M | 185 |
27º | SERGIO | N | 183.5 |
28º | M ANGEL | R | 178.5 |
29º | KARINA | R | 172 |
30º | ABRAHAM | S | 167.5 |
31º | MARCELO | P | 164.5 |
32º | AGUSTIN | M | 161.5 |
33º | ALEJANDRO | R | 160.5 |
34º | CATALIN | P | 160 |
35º | JOSE LUIS | C | 147.5 |
36º | ENRIQUE | B | 144.5 |
37º | ENRIQUE | L | 143 |
38º | ANTONIO | C | 142 |
39º | ALBERTO | G | 139.5 |
40º | DILIP | K | 139.5 |
41º | JUAN | C | 138 |
42º | ADRIAN | L | 132.5 |
43º | DAVID | C | 132 |
44º | ENRIQUE | H | 131 |
45º | PABLO | A | 127 |
46º | GONZALO | P | 127 |
47º | DANIEL | B | 126.5 |
48º | JOSE LUIS | L | 126 |
49º | LUIS ALBERTO | L | 124.5 |
50º | EDIBERTO MIGUEL | R | 123.5 |
51º | JUAN ANTONIO | L | 123.5 |
52º | JUAN CARLOS | R | 123 |
53º | ALEJANDRO JUAN | V | 121 |
54º | JOSE ANTONIO | S | 119.5 |
55º | MANUEL EDUARDO | L | 118 |
56º | JOSE LUIS | A | 115 |
57º | LUIS | M | 114 |
58º | GEORGIAN VIRGIL | G | 113 |
59º | PEDRO PABLO | M | 113 |
60º | MARIA BLANCA | R | 110 |
61º | FABIAN | L | 106.5 |
62º | MARIELA RAMONA | DC | 106 |
63º | RAUL | T | 105 |
64º | JORGE | A | 104.5 |
65º | DANI DANIEL | E | 103.5 |
66º | MARCOS | F | 103 |
67º | FLORIAN MAXIM | G | 100 |
68º | IGNACIO | S | 100 |
69º | JAIME | V | 96.5 |
70º | JAVIER | G | 95 |
71º | LEON FELIPE | B | 94.5 |
72º | LUIS ALBERTO | G | 94 |
73º | ANTONIO | G | 93 |
74º | KEVIN | F | 93 |
75º | ALBERTO ALEJANDRO | G | 92 |
76º | DIEGO LAIN | M | 90.5 |
77º | MARIA ROSA | P | 90.5 |
78º | GUSTAVO HUMBERT | M | 90.5 |
79º | CLAUDIO ALBERTO | C | 89 |
80º | BORJA | L | 89 |
81º | FELIX | G | 89 |
82º | RAMON | H | 85.5 |
83º | SERGIO | P | 85.5 |
84º | JUAN JOSE | A | 85.5 |
85º | ELENA | C | 85 |
86º | ALBERTO | A | 85 |
87º | JUAN MANUEL | M | 84.5 |
88º | DANIEL | M | 82 |
89º | CARLOS | A | 82 |
90º | MANUEL | B | 81 |
91º | JAVIER | S | 80 |
92º | DAVID | C | 79.5 |
93º | ISAAC | G | 77.5 |
94º | JOSE FERNANDO | M | 77 |
95º | JUAN | M | 76.5 |
96º | ALEXANDRE | F | 76.5 |
97º | POBLETE | V | 75.5 |
98º | ALEXANDRE | G | 75 |
99º | ROSA MARIA | P | 75 |
100º | RAUL | G | 74.5 |
101º | DEREK | A | 74 |
102º | DANIEL | G | 72.5 |
103º | TOMAS | F | 72.5 |
104º | OSVALDO ENRIQUE | R | 71.5 |
105º | DEMETRIO | V | 71.5 |
106º | BURLAN | L | 71 |
107º | SERGIO | A | 71 |
108º | JOSE MANUEL | F | 70.5 |
109º | SEBASTIAN | G | 70 |
110º | ANTONIO | G | 68 |
111º | RAFAEL | M | 67.5 |
112º | CARLOS | J | 67 |
113º | ANGEL RAMON | G | 66.5 |
114º | ANTONIO | G | 66 |
115º | VICTOR | D | 66 |
116º | DAVID | M | 65.5 |
117º | DIEGO | C | 65 |
118º | CESAR | G | 65 |
119º | ROBERTO | S | 65 |
120º | DANIEL | M | 65 |
121º | ANDRES | DS | 64 |
122º | SANJAY KUNDARAS | N | 63.5 |
123º | JOSE MARIA | M | 63.5 |
124º | ALVARO | N | 63 |
125º | LUIS MIGUEL | L | 63 |
126º | MARIA | M | 63 |
127º | DANIEL | A | 63 |
128º | FRANCISCO | R | 61.5 |
129º | SANCHO | L | 61.5 |
130º | JOSE JAVIER | D | 60.5 |
131º | FRANCISCO JAVIER | G | 60.5 |
132º | FRANCISCO | P | 60 |
133º | PEDRO | S | 59 |
134º | JAVIER | M | 58 |
135º | M DEL ROSARIO | V | 58 |
136º | LUIS A. | M | 57 |
137º | ALI MUSTAFA | K | 56 |
138º | ANTONIO | V | 56 |
139º | JOSE JAVIER | SJ | 56 |
140º | ANTOLIN | A | 56 |
141º | FEDERICO | S | 55.5 |
142º | FRANCISCO | D | 55.5 |
143º | DANIEL | A | 55.5 |
144º | JAVIER | M | 55 |
145º | JAVIER EDUARDO | SV | 55 |
146º | JUAN MIGUEL | S | 55 |
147º | RONNY GABRIEL | C | 54 |
148º | IULIAN-MIHAI | G | 54 |
149º | JULIAN | M | 54 |
150º | ANTONIO IVAN | R | 53.5 |
151º | MIGUEL ANGEL | M | 53.5 |
152º | MICHAEL JOSEPH | M | 53 |
153º | JOSE ANTONIO | M | 53 |
154º | FERNANDO | D | 53 |
155º | LUIS | H | 52.5 |
156º | RAFAEL | F | 52.5 |
157º | LEONARDO GABRIEL | G | 52 |
158º | MIGUEL ANGEL | S | 52 |
159º | RICARDO | A | 52 |
160º | DORU | N | 51.5 |
161º | MARC | V | 50.5 |
162º | MARIA I. | H | 50.5 |
163º | LUIS | M | 50.5 |
164º | MADALIN VIRGIL | C | 50 |
165º | LUIS | S | 50 |
166º | FERNANDO | V | 49.5 |
167º | FRANCISCO BORJA | D | 49 |
168º | JOSE JAVIER | V | 49 |
169º | DEBORA | C | 49 |
170º | FERNANDO | N | 48.5 |
171º | ALBERTO | R | 48.5 |
172º | PEDRO FRANCISCO | B | 48 |
173º | SEBASTIAN | D | 47.5 |
174º | JAVIER | DB | 47.5 |
175º | MONTSERRAT | M | 47.5 |
176º | CARLOS ALBERTO | V | 47 |
177º | JAIME | C | 46.5 |
178º | PABLO | SR | 46.5 |
179º | JOAQUIN | P | 46.5 |
180º | JOSE M. | L | 46 |
181º | ANGEL | E | 45.5 |
182º | JUAN LUIS | P | 45.5 |
183º | VICTOR | D | 45 |
184º | CATALIN | T | 44 |
185º | ANTONIO | P | 44 |
186º | ALBERTO | V | 44 |
187º | FRANCISCO EDUARDO | M | 43.5 |
188º | MARIA DE LA PAZ | DO | 43.5 |
189º | RAFAEL | C | 43.5 |
190º | MARIO | G | 43 |
191º | SIMON ALAIN JEAN | CLC | 43 |
192º | JOSE ANTONIO | B | 43 |
193º | CESAR | S | 43 |
194º | MARIA DALILA | C | 43 |
195º | DAVID | C | 42.5 |
196º | SERGIO | M | 42.5 |
197º | SERGIO ALEJANDRO | M | 42 |
198º | DANIEL | C | 42 |
199º | MOHAMED EL MEHDI | BA | 41.5 |
200º | PEDRO JAVIER | C | 41.5 |
¿Necesitas ganar más puntos? Consulta la Tabla de Puntuación